FujiPlus Salon Tipi Klima
Salon tipi klima, yüksek performansıyla büyük mekânlarda etkili iklimlendirme sağlar ve konforu artırır.
Fujiplus Salon Tipi Klima
Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 3.000-47.000 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 3.000-54.000 |
Enerji Sınıfı | A++ |
İç Ünite Ses Seviyesi (dB[A]) | 26/34/37 |



Tam DC Inverter
En son teknoloji DC inverter kompresörü, ortam koşullarına göre motor hızını ve soğutucu akışını ayarlarak klimadan en yüksek (soğutma/ısıtma) verimin alınmasını sağlar. Yüksek enerji verimli DC inverter kompresörü, iç ve dış DC fan motoru cihazı daha sessiz, daha verimli ve daha dengeli hale getirir

4 Boyutlu Hava Sağlama
Ayarlanabilir hava kanatçıklarının geniş açılı hava akımı ile odanın her köşesine homojen hava sirkülasyonu sağlar.


Geniş Hava Akışı ve Uzun Mesafeye Hava Sağlama
Optimize edilmiş hava kanalı tasarımı ve geniş çaplı çapraz akış fanı, 20 metreye kadar hava sirkülasyonu sağlar.

Akıllı Uyku Modu
Akıllı uyku modu ile ortamın ısısını otomatik olarak ayarlar. İlk 2 saat boyunca otomatik olarak sıcaklığı saatte 1°C azaltır (soğutma) ya da arttırır (ısıtma), sonraki 5 saat boyunca sabit tutar ve daha sonra kapanır. Konforlu bir uyku sunar.


Paslanma Karşıtı Teknoloji
6 katmanlı paslanmaz malzemeyle kaplanan dış ünite, korozyonu önleyici yapısıyla uzun süre güneşe ve yağmura maruz kalsa bile ilk günkü parlaklığını korur.

İçten Yivli Bakır Boru
Yüksek ısı transferi performansına sahip mavi hidrofil yapısıyla, enerji tasarrufu sağlar ve uzun süre dayanır. Yağmur toz ve kirlere karşı dayanıklılık sağlar.


Teknik Bilgiler
Kapasite | 24000 BTU | 26000 BTU | 48000 BTU | 48000 BTU | 48000 BTU | 48000 BTU |
Model | FP-24Sİ3HRA | INVERTER | FP-26CI | INVERTER | FP-48CI | INVERTER | FP-48C | ON / OFF | FP-48HERA/U3 | ON / OFF | CMV-V140W/R1-B |
Uygun Alanm2 | 60~90 | 50~70 | 75~110 | 80~100 | 80~100 | - |
Soğutma Kapasitesi (Min./Nom./Max.)BTU | 3072 / 24572 / 30374 | 24400 / 28700 | 42100 / 46750 | 48000 | 48000 | 47000 |
Isıtma Kapasitesi (Min./Nom./Max.)BTU | 3072 / 30715 / 35834 | 28700 / 29350 | 42000 / 48000 | 51180 | 51180 | 54000 |
Kapasite Güç AralığıkW | 7.0 (0.90min-8.90max) | 2.6min - 8.4max | 7.0min - 13.7max | 14 | 14 | 6.3 |
SEER/Enerji SınıfıW/W | 7.2 / A++ | 5.1 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 5.25 / A++ |
SCOP/Enerji SınıfıW/W | 4.71 / A++ | 3.8 / A | 3.62 / A | 3.00 / B | 3.00 / B | 3.62 / A+ |
Yıllık Enerji Tüketimi* ( Soğutma | Isıtma)kwh/a | - | - | - | - | - | 4700 | 5400 |
İç Ünite Ses SeviyesidB(A) | 26/34/37 | 42/48 | 45/54 | 48/55 | 49/54 | 12~120 |
Dış Ünite Ses SeviyesidB(A) | 60 | 58 | 59 | 63 | 63 | 12~120 |
Güç KaynağıHz | 220-240V ~ 50Hz/1P | 220-240V ~ 50Hz/1P | 380V~/3Ph/50Hz | 380V~/3Ph/50Hz | 380V~/3Ph/50Hz | 220-240V ~ 50Hz/1P |
Voltaj AralığıV | 7 | 2.6 ~8.4 | 7.0~13.7 | 14 | 14 | - |
Beslemeİç / Dış | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme | - |
Kablom | 25~15 | 20~15 | 20~10 | 20~10 | 20~10 | 100 |
Boru Bağlantıları (Gaz | Sıvı)inch | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 3/4 | 3/8 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 15.9 | 9.53 |
Soğutucu Akışkang | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimum Borulama Seviye Farkım | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 |
Maksimum Borulama Mesafesim | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
Nem Alma KapasitesiL/h | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | - |
Hava Akımı (Lo/Mi/Hi)m3 | - | - | - | - | - | 1620 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı ( Soğutma | Isıtma)C | -10/+43 | -15/+24 | -15/+50 | 15/+24 | -15/+50 | 15/+24 | -15/+48 | -15/+24 | -15/+47 | -15/+23 | -5~50 / 16~32 | -20~30 / 16~3 |
Net Ölçüler (G/Y/D) | (İç/Dış)mm | 920*385*762 | 1085*487*843 | 520*1690*210 | 570*700*310 | 600*1868*313 | 970*790*370 | 600*1920*390 | 950*1255*410 | 1776*415*540 | 950*1255*410 | 900*1328*400 |
Net Ağırlık (İç/Dış)kg | 34 | 55 | 53 | 58 | 59 | 70 | 65 | 110 | 52 | 100 | 89 |
Dökümanlar
Broşür - Duvar Tipi Klima
Kullanım Kılavuzu
Montaj Kılavuzu
ErP Etiketi
Ürün Fişi
Garanti Belgesi
İlgili ürünler
Salon Tipi Silindirik Klima
Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 7.000 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 7.000 |
Enerji Sınıfı | A++ |
İç Ünite Ses Seviyesi (dB[A]) | 56 |