Teknik Bilgiler

Teknik Bilgiler

Model AU052FYCRA(HW) AU082FYCRA(HW) AU112FYCRA(HW) AU162FYCRA(HW)
Isıtma (LWT 35℃ / OAT 7℃) Kapasite kW 5.00 7.80 11.00 16.00
Güç Tüketimi kW 0.99 1.77 2.61 3.86
COP W/W 5.05 4.40 4.22 4.15
Isıtma (LWT 35℃ / OAT 7℃) Kapasite kW 5.00 7.01 9.99 14.01
Güç Tüketimi kW 1.64 2.76 4.40 5.63
COP W/W 3.05 2.54 2.27 2.49
Space heating
Average climate water outlet 35℃
SCOP - 4.59 3.87 4.35 4.00
ηs  % 180 152 171 157
Energy class - A+++ A++ A++ A++
Alan Isıtması – Ortalama İklim – Çıkış Su Sıcaklığı 55℃ SCOP - 3.32 2.90 3.20 3.09
ηs  % 130 113 125 121
Energy class - A++ A+ A++ A+
Soğutma (LWT 18℃ / OAT 35℃) Kapasite kW 5.00 7.00 13.5 16.00
Güç Tüketimi kW 1.00 1.89 2.94 3.64
EER - 5.00 3.70 4.60 4.40
Soğutma (LWT 18℃ / OAT 35℃) Kapasite kW 5.00 5.50 11.5 14.5
Güç Tüketimi kW 1.56 2.34 3.83 4.92
EER - 3.20 2.35 3.00 2.95
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı Isıtma -25~35 -20~35 -20~35 -20~35
Soğutma 10~46 10~46 10~46 10~46
Çıkış Su Sıcaklığı Aralığı Isıtma 25~60 25~55 25~55 25~55
Soğutma 5~20 5~20 5~20 5~20
Su Debisi L/dk 14.3 23.0 31.5 45.8
Su Tesisatı Bağlantısı Giriş/Çıkış inch RC 3/4'' RC 1'' RC 1'' RC 1''
Kompresör Miktar - 1 1 1 1
Tip - DC İnvertör Çift Rotary Kompresör DC İnvertör Çift Rotary Kompresör DC İnvertör Çift Rotary Kompresör DC İnvertör Çift Rotary Kompresör
Soğutucu Akışkan Tip - R32 R32 R32 R32
Şarj Miktarı / CO2 Eşdeğeri kg/T 1.00 / 0.675 1.15 / 0.777 2.40 / 1.620 2.60 / 1.755
Net Ölçüler Y×G×D mm 765×920×372 965×950×370 1500×950×370 1500×950×370
Paketleme Ölçüleri Y×G×D mm 875×1045×488 1108×1010×480 1638×1010×480 1638×1010×480
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık kg 69/80 87/97 145/157 145/157
Ses Güç Seviyesi dB(A) 61 64 67 68
Güç Kaynağı ~/V/Hz 1, 220-240, 50/60 1, 220-240, 50/60 1, 220-240, 50/60 1, 220-240, 50/60
Maksimum Çalışma Akımı A 13.5 21.3 24.3 31.7
Önerilen Devre Kesici A 30 32 32 40
Aksesuarlar Kablolu Kontrol Paneli / YR-E27A (Standard) YR-E27 (Standart)
Kullanım Suyu PCB (DHW PCB) / ATW-A01 (Opsiyonel)
Filtre / Standart
Teklif Formu
Contact Form Demo