Otomatik Yeniden Başlatma
Elektrik kesintisinde son ayarı hafızasında tutar, elektrik geldikten sonra hafızasındaki modda çalışmaya devam eder.



Kapasite | 24000 BTU | 36000 BTU | 48000 BTU |
Model | FP-24HCI/21 | INVERTER | FP-36HCD/22 | INVERTER | FP-48HCI/21| İNVERTER |
Uygun Alan m2 | 30~45 | 70~100 | 80~120 |
Soğutma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 24300 / 25800 / 27300 | 31400/ 33400/ 34500 | 41980 / 42660 / 43340 |
Isıtma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 24300 / 25800 / 27300 | 31400/ 33400/ 34500 | 41980 42660 43340 |
Kapasite Güç Aralığı kW | 7,1(2~7,3) / 8,0(2,5~8) | 9,2(2,5~10) / 10,1(3~10,5) | 12,3(3~13) / 12,7(3,5~13,5) |
SEER/Enerji Sınıfı W/W | 6.1 /A ++ | 5.9 / A | 5.68 / A |
SCOP/Enerji Sınıfı W/W | 3.8 / A | 3.8 / A | 3.93 / A |
Yıllık Enerji Tüketimi* ( Soğutma | Isıtma) kwh/a | 406 / 1831 | 555 | 2780 | 740 | 3032 |
İç Ünite Ses Seviyesi dB(A) | 42/40/38 | 45/42/38 | 47/44/38 |
Dış Ünite Ses Seviyesi dB(A) | 67 | 67 | 72 |
Güç Kaynağı Hz | 1 / 220~240 / 50-60 | 1 / 220~240 / 50-60 | 1 / 220~240 / 50-60 |
Voltaj Aralığı V | - | - | - |
Besleme İç / Dış | - | - | - |
Kablo m | 20~10 | 50/20 | 50~30 |
Boru Bağlantıları (Gaz | Sıvı) inch | 5/8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 3/4 | 3/8 |
Soğutucu Akışkan g | R32 | R32 | R32 |
Maksimum Borulama Seviye Farkı m | 30 | 30 | 30 |
Maksimum Borulama Mesafesi m | 50 | 50 | 50 |
Nem Alma Kapasitesi L/h | - | - | - |
Hava Akımı (Lo/Mi/Hi) m3 | - | - | - |
Çalışma Sıcaklık Aralığı ( Soğutma | Isıtma) C | -10 ~ 46 | -15 ~ 24 | -10 ~ 46 | -15 ~ 24 | -10 ~ 46 | -15 ~ 24 |
Net Ölçüler (G/Y/D) | (İç/Dış) mm | 840/840/204 | 890/353/697 | 840/840/204 | 890/353/697 | 840/840/204 | 890/353/697 |
Net Ağırlık (İç/Dış) kg | 25 | 59 | 25 | 59 | 25 | 59 |
anahtar, kelime
Sipariş formunu gönderdiğinizde satış ekibimiz sizinle iletişime geçecektir.
Diğer Ürünler