Elektrik kesintisinde son ayarı hafızasında tutar, elektrik geldikten sonra hafızasındaki modda çalışmaya devam eder.
Yüksek ısı transferi performansına sahip mavi hidrofil yapısıyla, enerji tasarrufu sağlar ve uzun süre dayanır. Yağmur toz ve kirlere karşı dayanıklılık sağlar.
Kompresör güç beslemesinin frekansının ayarlanmasıyla ±0.5ºC aralığında hassas sıcaklık kontrolü sağlanır. Sıcaklık sensörü cihazın sağ tarafında monte edilmiştir ve yan sıcaklıkları eşitleyerek daha doğru sıcaklık tespitine izin verir.
6 katmanlı paslanmaz malzemeyle kaplanan dış ünite, korozyonu önleyici yapısıyla uzun süre güneşe ve yağmura maruz kalsa bile ilk günkü parlaklığını korur.
Kapasite | 48000 BTU | 48000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
Model | FP-CUA48-HR1 | ON / OFF | FP-CUA48-HVR1 | INVERETER | FP-CUA60-HR1 | ON / OFF | FP-CUA60-HVR1 | INVERTER |
Uygun Alan m2 | 55~95 | 56~93 | 60~105 | 64~106 |
Soğutma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 48000 | 24395 / 48000 / 53227 | 60000 | 26613 / 54592 / 60000 |
Isıtma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 52000 | 27296 / 51862 / 58686 | 60000 | 29002 / 60051 / 66534 |
Kapasite Güç Aralığı kW | 14 | 16 | 7.1 min. - 15.6 max | 7.8 min. - 17.5 max |
SEER/Enerji Sınıfı W/W | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A |
SCOP/Enerji Sınıfı W/W | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A |
Yıllık Enerji Tüketimi* ( Soğutma | Isıtma) kwh/a | - | - | - | | |
İç Ünite Ses Seviyesi dB(A) | 48/52/57 | 45/52 | 48/52/57 | 46/52 |
Dış Ünite Ses Seviyesi dB(A) | 60 | 58 | 60 | 58 |
Güç Kaynağı Hz | 3Ph/50Hz | 3Ph/50Hz | 3Ph/50Hz | 3Ph/50Hz |
Voltaj Aralığı V | 14 | 7.1~15.6 | 16 | 7.8 ~17.5 |
Besleme İç / Dış | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme |
Kablo m | 20~10 | 50~20 | 20~10 | 50~20 |
Boru Bağlantıları (Gaz | Sıvı) inch | 3/4 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 3/4 | 3/8 | 5/8 | 3/8 |
Soğutucu Akışkan g | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimum Borulama Seviye Farkı m | 10 | 10 | 20 | 20 |
Maksimum Borulama Mesafesi m | 20 | 20 | 50 | 50 |
Nem Alma Kapasitesi L/h | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
Hava Akımı (Lo/Mi/Hi) m3 | - | - | - | - |
Çalışma Sıcaklık Aralığı ( Soğutma | Isıtma) C | 18/+43 | -7/+24 | -5/+50 | -15/+30 | 18/+43 | -7/+24 | -5/+50 | -15/+30 |
Net Ölçüler (G/Y/D) | (İç/Dış) mm | 1670*247*680 | 911*1335*400 | 1670*240*680 | 950*1335*388 | 1670*247*680 | 911*1335*400 | 1670*240*680 | 950*1335*388 |
Net Ağırlık (İç/Dış) kg | 47 | 99 | 50 | 96 | 47 | 99 | 50 | 96 |
anahtar, kelime