Akıllı Uyku Modu
Akıllı uyku modu ile ortamın ısısını otomatik olarak ayarlar. İlk 2 saat boyunca otomatik olarak sıcaklığı saatte 1°C azaltır (soğutma) ya da arttırır (ısıtma), sonraki 5 saat boyunca sabit tutar ve daha sonra kapanır. Konforlu bir uyku sunar.
Akıllı Tanılama
Anormal operasyon tespit edildiğinde hata kodları LED panelde gösterilir. Teşhis ve çözüm süreçlerini kısaltır.
Zamanlayıcı
Cihazı açıp kapamak için 24 saatli zamanlayıcı otomatik olarak ayarlanabilir.
Bağımsız Nem Giderici
Odadaki nemi etkili bir şekilde giderir.
-15ºC - +46ºC Çalışma
Ekstrem hava koşullarında yüksek performans sağlayan ultra geniş çalışma sıcaklığı aralığına sahip.
Kapasite | 48000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 100000 BTU |
Model | 48CTH-HR1 | ON / OFF | 60CTH-HR1 | ON / OFF | CTH-60HVR1 | İNVERTER | CMV-V280TH/HR1-B | İNVERTER |
Uygun Alan m2 | 55~95 | 60~105 | 64~106 | 110~150 |
Soğutma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 48000 | 60000 | 60000 | 95550 |
Isıtma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 52500 | 66000 | 60000 | 107500 |
Kapasite Güç Aralığı kW | 14 | 16 | 7.8 min. - 17.5 max | 28 |
SEER/Enerji Sınıfı W/W | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 4.04 / A |
SCOP/Enerji Sınıfı W/W | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 4.38 / A |
Yıllık Enerji Tüketimi* ( Soğutma | Isıtma) kwh/a | - | 5700 | 5800 | 5150 | 4780 | - |
İç Ünite Ses Seviyesi dB(A) | 44/48/52 | 44/48/52 | 46/52 | 45/55 |
Dış Ünite Ses Seviyesi dB(A) | 60 | 60 | 58 | 58 |
Güç Kaynağı Hz | 3Ph/50Hz | 3Ph/50Hz | 3Ph/50Hz | 3Ph/50Hz |
Voltaj Aralığı V | 14 | 16 | 7.8 ~ 17.5 | 28 |
Besleme İç / Dış | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme |
Kablo m | 20~10 | 20~10 | 50/20 | 220~90 |
Boru Bağlantıları (Gaz | Sıvı) inch | 3/4 | 3/8 | 3/4 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 1/2 | 7/8 |
Soğutucu Akışkan g | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimum Borulama Seviye Farkı m | 10 | 10 | 20 | 90 |
Maksimum Borulama Mesafesi m | 20 | 20 | 50 | 220 |
Nem Alma Kapasitesi L/h | 3.5 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Hava Akımı (Lo/Mi/Hi) m3 | 1500/1900/2300 | 1500/1900/2300 | 2300 | 2800 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı ( Soğutma | Isıtma) C | 18/+43 | -7/+24 | 18/+43 | -7/+24 | -5/+50 | -15/+30 | -5/+50 | -20/+30 |
Net Ölçüler (G/Y/D) | (İç/Dış) mm | 1175*370*625 | 911*1335*400 | 1175*370*625 | 911*1335*400 | 1175*370*625 | 1245*445*655 | 1510*580*870 | 970*1620*765 |
Net Ağırlık (İç/Dış) kg | 45 | 99 | 45 | 99 | 47 | 96 | 113 | 208 |
Döküman linkleri gelecek
Sipariş formunu gönderdiğinizde satış ekibimiz sizinle iletişime geçecektir.
Diğer Ürünler