Son teknoloji DC inverter kompresörü, değişen ortam koşullarına göre motor hızını ve soğutucu akışını ayarlarak klimadan en yüksek soğutma/ısıtma verimin alınmasını sağlar. Yüksek enerji verimli DC inverter kompresörü, iç ve dış DC fan motoru ve elektronik genleşme vanası, cihazı daha sessiz, daha verimli ve daha dengeli hale getirir.






Wi-Fi fonksiyonu sayesinde klimanızı akıllı telefonunuzdan istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.
Ayarlanabilir hava kanatçıklarının geniş açılı hava akımı ile odanın her köşesine homojen hava sirkulasyonu sağlar.






Optimize edilmiş hava kanalı tasarımı ve geniş çaplı çapraz akış fanı, 20 metreye kadar hava sirkülasyonu sağlar.
Normal toz filtreleriyle karşılaştırıldığında, yüksek yoğunluklu filtre tozu ve kiri etkili bir şekilde ortadan kaldırır. kolay sökülebilir ve filtre istendiği zaman temizlenir.






Kendi kendini temizleme ozeligine sahip eşanjörleri koku yapan bakteri oluşumunu engeller temiz ve konforlu hava sağlar.
Akıllı uyku modu ile ortamin isisini otomatik olarak ayarlar. ilk 2 saat boyunca otomatik olarak sıcaklığı saatte 1°C azaltır (soğutma) ya da arttırır (ısıtma), sonraki 5 saat boyunca sabit tutar ve daha sonra kapanır. Konforlu bir uyku sunar.






Sıcaklık fan hızı gibi bilgileri gösteren LED ekran panelin icerisine gizlenmiştir, estetigi arttirir uyku modunda kapatılabilir.
Cihazı açıp kapamak için 24-Saatli zamanlayıcı otomatik olarak ayarlanabilir






Elektrik kesintisinde son ayari hafizasinda tutar, elektrik geldikten sonra hafızasındaki modda calismaya devam eder.
170V-265V aralığında çalışabilme özelliği sayesinde voltaj düzensizlikleri performansını etkilemez. Kesintisiz konfor sunmaya devam eder.






6 katmanlı paslanmaz malzemeyle kaplanan dış ünite, korozyonu önleyici yapısıyla uzun süre güneşe ve yağmura maruz kalsa bile ilk günkü parlaklığını korur.
Yüksek ısı transferi performansına sahip mavi hidrofil yapısıyla, enerji tasarrufu sağlar ve uzun süre dayanır. Yağmur toz ve kirlere karşı dayanıklılık sağlar.






Yüksek ısı transferi performansına sahip mavi hidrofil yapısıyla, enerji tasarrufu sağlar ve uzun süre dayanır. Yağmur toz ve kirlere karşı dayanıklılık sağlar.
Odadaki nemi etkili bir şekilde giderir.






Ekstrem hava koşullarında yüksek performans sağlayan ultra geniş çalışma sıcaklığı aralığına sahip.
Kapasite | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU | 28000 BTU | 36000 BTU | 42000 BTU |
Model | FPM-09 UR4SVEDJ6 | İÇ ÜNİTE | FPM-12 UR4SVEDJ6 | İÇ ÜNİTE | FPM-18 UR4SVEDJ6 | İÇ ÜNİTE | FPM-24 U4SAD1 | DIŞ ÜNİTE | FPM-28 U4SAD1 | DIŞ ÜNİTE | FPM-36 U4SAD1 | DIŞ ÜNİTE | FPM-42 U4SAD1 | DIŞ ÜNİTE |
Uygun Alan m2 | 6~16 | 16~23 | 23*33 | - | - | - | - |
Soğutma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 9600 | 12000 | 17100 | 24000 / 27300 | 28000 / 30700 | 34000 / 37500 | 42500 / 46000 |
Isıtma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 9000 | 13000 | 18800 | 27300 / 31400 | 30700 / 34120 | 37500 / 41000 | 49500 / 51200 |
Kapasite Güç Aralığı kW | |||||||
SEER/Enerji Sınıfı W/W | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A |
SCOP/Enerji Sınıfı W/W | A | A | A | A+ | A | A+ | A |
Yıllık Enerji Tüketimi* ( Soğutma | Isıtma) kwh/a | - | - | - | - | - | - | - |
İç Ünite Ses Seviyesi dB(A) | 24 | 26 | 34> | 40 | 40 | 55 | 60 |
Dış Ünite Ses Seviyesi dB(A) | 24 | 26 | 34 | 40 | 40 | 55 | 60 |
Güç Kaynağı Hz | 4.2 | 4.4 | 9 | 7.5 | 8,3 | 11 | 12.5 |
Voltaj Aralığı V | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 |
Besleme İç / Dış | Dış Üniteden Besleme | - | - | - | - | - | - |
Kablo m | - | - | - | - | - | - | - |
Boru Bağlantıları (Gaz | Sıvı) inch | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 |
Soğutucu Akışkan g | - | - | - | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimum Borulama Seviye Farkı m | |||||||
Maksimum Borulama Mesafesi m | |||||||
Nem Alma Kapasitesi L/h | 1 | 1 | 1.5 | - | - | - | - |
Hava Akımı (Lo/Mi/Hi) m3 | |||||||
Çalışma Sıcaklık Aralığı ( Soğutma | Isıtma) C | -4 / +35 | -4 / +35 | -4 / +35 | -10 / +43 | -10 / +43 | -10 / +43 | -10 / +40 |
Net Ölçüler (G/Y/D) | (İç/Dış) mm | 815*270*214 | 815*270*214 | 915*315*236 | 950*840*340 | 950*840*340 | 950*840*340 | 950*1050*340 |
Net Ağırlık (İç/Dış) kg | 11 | 11 | 14 | 66 | 67 | 70 | 82 |
anahtar, kelime