Son teknoloji DC inverter kompresörü, değişen ortam koşullarına göre motor hızını ve soğutucu akışını ayarlarak klimadan en yüksek soğutma/ısıtma verimin alınmasını sağlar. Yüksek enerji verimli DC inverter kompresörü, iç ve dış DC fan motoru cihazı daha sessiz, daha verimli ve daha dengeli hale getirir.






Wi-Fi fonksiyonu sayesinde klimanızı akıllı telefonunuzdan istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.(opsiyonel)
Ayarlanabilir hava kanatçıklarının geniş açılı hava akımı ile odanın her köşesine homojen hava sirkülasyonu sağlar.






Optimize edilmiş hava kanalı tasarımı ve geniş çaplı çapraz akış fanı, 20 metreye kadar hava sirkülasyonu sağlar.
Normal toz filtreleriyle karşılaştırıldığında, yüksek yoğunluklu filtre tozu ve kiri etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Kolay sökülebilir ve filtre istendiği zaman temizlenir.






Kendi kendini temizleme özelliğine sahip eşanjörleri, koku yapan bakteri oluşumunu engeller temiz ve konforlu hava sağlar.
Akıllı uyku modu ile ortamın ısısını otomatik olarak ayarlar. İlk 2 saat boyunca otomatik olarak sıcaklığı saatte 1°C azaltır (soğutma) ya da arttırır (ısıtma), sonraki 5 saat boyunca sabit tutar ve daha sonra kapanır. Konforlu bir uyku sunar.






Sıcaklık fan hızı gibi bilgileri gösteren LED ekran panelin içerisine gizlenmiştir, estetiği arttırır uyku modunda kapatılabilir.
Anormal operasyon tespit edildiğinde hata kodları LED panelde gösterilir. Teşhis ve çözüm süreçlerini kısaltır.






Cihazı açıp kapamak için 24 saatli zamanlayıcı otomatik olarak ayarlanabilir.
Elektrik kesintisinde son ayarı hafızasında tutar, elektrik geldikten sonra hafızasındaki modda çalışmaya devam eder.






200V-240V aralığında çalışabilme özelliği sayesinde voltaj düzensizlikleri performansını etkilemez. Kesintisiz konfor sunmaya devam eder.
6 katmanlı paslanmaz malzemeyle kaplanan dış ünite, korozyonu önleyici yapısıyla uzun süre güneşe ve yağmura maruz kalsa bile ilk günkü parlaklığını korur.






Yüksek ısı transferi performansına sahip mavi hidrofil yapısıyla, enerji tasarrufu sağlar ve uzun süre dayanır. Yağmur toz ve kirlere karşı dayanıklılık sağlar.
Yüksek ısı transferi performansına sahip mavi hidrofil yapısıyla, enerji tasarrufu sağlar ve uzun süre dayanır. Yağmur toz ve kirlere karşı dayanıklılık sağlar.






Odadaki nemi etkili bir şekilde giderir.
Ekstrem hava koşullarında yüksek performans sağlayan ultra geniş çalışma sıcaklığı aralığına sahip.



Kapasite | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU |
Model | AX SERİSİ | AX SERİSİ | AX SERİSİ | AX SERİSİ |
Uygun Alan m2 | 7~18 | 10~24 | 25~36 | 36~50 |
Soğutma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 2600 | 3500 | 5200 | 7100 |
Isıtma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 2600 | 3550 | 5300 | 7300 |
Kapasite Güç Aralığı kW | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 7.1 |
SEER/Enerji Sınıfı W/W | 6.4 / A++ | 6.5 / A++ | 6.2 / A++ | 6.2 / A++ |
SCOP/Enerji Sınıfı W/W | 4.3 / A+ | 4.2 / A+ | 4.1 / A+ | 4.0 / A+ |
Yıllık Enerji Tüketimi* ( Soğutma | Isıtma) kwh/a | 810 | 760 | 1100 | 1000 | 1580 | 1470 | 2200 | 2020 |
İç Ünite Ses Seviyesi dB(A) | 40/37/33/27 | 42/37/33/27 | 46/41/36/30 | 60/56/50/44 |
Dış Ünite Ses Seviyesi dB(A) | 48 | 48 | 54 | 64 |
Güç Kaynağı Hz | 50Hz/1P | 50Hz/1P | 50Hz/1P | 50Hz/1P |
Voltaj Aralığı V | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 |
Besleme İç / Dış | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme |
Kablo m | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Boru Bağlantıları (Gaz | Sıvı) inch | 9.52 | 6.35 | 9.52 | 6.35 | 12.7 | 6.35 | 15.88 | 6.35 |
Soğutucu Akışkan g | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimum Borulama Seviye Farkı m | - | - | - | - |
Maksimum Borulama Mesafesi m | - | - | - | - |
Nem Alma Kapasitesi L/h | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.21 |
Hava Akımı (Lo/Mi/Hi) m3 | 620 | 620 | 900 | 1250 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı ( Soğutma | Isıtma) C | -7/+46 | -15/+24 | -7/+46 | -15/+24 | -7/+46 | -15/+24 | -7/+46 | -15/+24 |
Net Ölçüler (G/Y/D) | (İç/Dış) mm | 792*292*201 | 720*545*255 | 792*292*201 | 720*545*255 | 940*316*224 | 795*5225*290 | 1132*330*232 | 890*320*670 |
Net Ağırlık (İç/Dış) kg | 8 | 25 | 8 | 25 | 12 | 35 | 16 | 49 |
Döküman linkleri gelecek