FujiPlus Akira Inverter Klima
Akira Inverter klima, gelişmiş inverter teknolojisiyle çok daha sessiz alışır enerji verimliliğini artırır ve kesintisiz konfor sunar.
FujiPlus Akira Inverter Klima
Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 9.000-24.000 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 9.000-24.000 |
Enerji Sınıfı | A++ |
İç Ünite Ses Seviyesi (dB[A]) | 40/37/33/25/22 |



FujiPlus Akira Inverter Klima
Teknik Bilgiler
Model | FP-09/TI FP-09/TD | FP-12/TI FP-12/TD | FP-18/TI FP-18/TD | FP-24/TI FP-24/TD | ||
Uygun Alan | m² | 9~16 | 14~22 | 20~35 | 27~45 | |
Soğutma Kapasitesi | Nominal (Min-Max) | BTU | 8871 (3207~11260) | 11601 (3412~12864) | 17402 (4265~20166) | 23236 (6244~26614) |
Nominal (Min-Max) | W | 2600 (940~3300) | 3400 (1000~3770) | 5100 (1250-5910) | 6810 (1830~7800) | |
Isıtma Kapasitesi | Nominal (Min-Max) | BTU | 8906 (3207~11465) | 11669 (3412~13000) | 17402 (4265~20711) | 23441 (6312~26956) |
Nominal (Min-Max) | W | 2610 (940~3360) | 3420 (1000~3810) | 5100 (1250~6070) | 6870 (1850~7900) | |
Güç Tüketimi | Soğutma | W | 800 (240~1380) | 1130 (290~1500) | 1580 (330~2340) | 2257 (410~2824) |
Isıtma | W | 699 (240~1552) | 922 (290~1720) | 1374 (340~2520) | 2063 (420~3005) | |
SEER/EER Enerji Sınıfı | - | 6.3/3.25/A++ | 6.1/3.01/A++ | 6.1/3.23/A++ | 6.1/3.11/A++ | |
SCOP/COP Enerji Sınıfı | SCOP/COP (Ortalama) | - | 4.0/3.73/A+ | 4.0 /3.71/A+ | 4.0/3.71/A+ | 4.0/3.33/A+ |
SCOP Soğutma | - | / | / | 3,4 | 3,4 | |
Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma | kWh/a | 144 | 195 | 293 | 390 |
Isıtma | kWh/a | 735 | 840 | 1330 | 1680 | |
İç Ünite Ses Seviyesi | Gücü (Soğutma/Isıtma) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | 50/47/43/35/32 | 53/50/47/43/36 | 54/51/48/44/40 |
Basınç (S/Y/O/D/Sessiz) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | 40/37/33/25/22 | 43/41/38//35/27 | 44/41/38/34/30 | |
Dış Ünite Ses Seviyesi | Gücü (Soğutma/Isıtma) | dB(A) | 60 | 60 | 65 | 67 |
Basınç | dB(A) | 50 | 50 | 55 | 57 | |
Soğutucu Akışkan | Tür | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Kompresör Tipi | - | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
Güç Kaynağı | Ph/V/Hz | 1/220~240 V/50 Hz | 1/220~240 V/50 Hz | 1/220~240 V/50 Hz | 1/220~240 V/50 Hz | |
Elektrik Beslemesi | - | Dış Üniteden | Dış Üniteden | Dış Üniteden | Dış Üniteden | |
Boru Bağlantıları | Gaz | mm (inch) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") |
Sıvı | mm (inch) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Net Ölçüler (GxDxY) | İç Ünite | mm | 698×190×255 | 777×201×250 | 910×206×294 | 1010×220×315 |
Panel | mm | - | - | - | - | |
Dış Ünite | mm | 777×290×498 | 777×290×498 | 853×349×602 | 920×380×699 | |
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık | İç Ünite | kg | 6.5/8.5 | 8/10.5 | 10/13 | 13/16 |
Dış Ünite | kg | 24/28 | 24/28 | 30/35 | 39/44 |
Dökümanlar
Broşür - Duvar Tipi Klima
Kullanım Kılavuzu
Montaj Kılavuzu
ErP Etiketi
Ürün Fişi
Garanti Belgesi
ErP Etiketi
Ürün Fişi
Garanti Belgesi
Hava Perdesi Özellikleri
Her mevsimin konfor ve ferah bir ortamda geçirilmesini sağlayan hava perdesi iç ortamdaki hava koşullarını en iyi şekilde sağlarken, dış ortamdan gelen olumsuz hava akımını engelliyor. Mutlu bir atmosfer için birinci sınıf hava perdesi ve özellikleri sizi koruyacak!
3 Devirli Fan Ayarı
İç ortamın durumuna göre farklı fan ayarlarıyla maksimum verimlilik sunuyor.
Uzaktan Kumanda
Ergonomik tasarım standardına sahip hava perdesi uzaktan kontrol edilebilir paneliyle kolay bir kullanım imkanı sağlıyor.
Uzun Ömürlü Motor
Yeni nesil motor teknolojisi bulunan hava perdesi uzun ömrü ve ideal kullanım imkanı ile her mevsim hep yanınızda yer alıyor.
Sessiz Çalışma
Özellikle ofis ve işyerleri için tercih edilen hava perdesi modelinin sessiz çalışma özelliği ortam sakinliğini muhafaza ediyor.
Enerji Tasarrufu
A sınıfı enerji verimliği sağlayan tasarıma sahip hava perdesi az enerjiyle çok konfor sağlıyor.
Estetik ve Ergonomik Tasarım
Dekoratif tasarıma sahip hava perdesi modeli estetik kaygıları olanları tatmin edici şık tasarımıyla etkiliyor.
Esnek Montaj İmkanı
Kısa süre içerisinde montaj edilebilen ve yine kısa zamanda demontaj yapılan hava perdesi kolay kurulum imkanı sunuyor.
Yüksek Performans
İklim koşullarına göre en iyi performansı sunan hava perdesi, dışarıdan içeriye akan hava ve hava içerisindeki toz, yağmur gibi partikülleri maksimum performansla engelliyor.
Geniş Ürün Yelpazesi
İhtiyaca en uygun hava perdesi modeliyle ofis veya işyerinde doğru hava perdesine tasarımına hemen sahip olun! Birden fazla seçenek, birden fazla çözüm.
İlgili ürünler
FujiPlus Sakura Inverter Klima
Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 8.530 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 10.918 |
Enerji Sınıfı | A++ |
İç Ünite Ses Seviyesi (dB[A]) | 37/33/29/19 |