Teknik Bilgiler							
Teknik Bilgiler
| Model Bilgisi | FP-12HR/25 | FP-18HR/25 | FP-24HR/25 | 
| FP-12HRD/25 | FP-18HRD/25 | FP-24HRD/25 | |
| Kapasitesi Min./Maks. (Btu/h) | 10919(2730-11940) | 16719(4435-18766) | 21150(4430-25250) | 
| Yıllık Enerji Tüketimi | 184 | 281 | 324 | 
| Kapasite Güç Aralığı | 3.2(0.8-3.5) | 4.9(1.3-5.5) | (1.30-7.40) | 
| SEER / Enerji Sınıfı | 6.10/A++ | 6.10/A++ | 6.70/A++ | 
| SCOP / Enerji Sınıfı | 4/A+ | 4/A+ | 4/A+ | 
| Güç Girişi (Nominal) | 1.280 | 1.960 | 2.000 | 
| Güç Girişi (Minimum-Maksimum) | (0.3-1.5) | (0.4-2.1) | (0.60-2.30) | 
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi dB(A) | 59 | 60 | 64 | 
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi dB(A) | 39/35/31/20 | 44/41/37/32 | 47/45/37/29 | 
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi dB(A) | 65 | 65 | 68 | 
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi dB(A) | 52 | 54 | 57 | 
| Soğutucu Akışkan | R32 | R32 | R32 | 
| 2. Elektrik Verileri | |||
| Güç Kaynağı Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 
| Elektrik Besleme | Dış Üniteden | Dış Üniteden | Dış Üniteden | 
| 3. Bağlantılar | |||
| Boru Bağlantıları (Gaz) | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 
| Boru Bağlantıları (Sıvı) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 
| 4. Diğer | |||
| Net Ölçüler (İç Ünite) | 700*245*544 | 800*280*553 | 800/280/553 | 
| Net Ölçüler (Dış Ünite) | 819*320*592 | 902*375*614 | 902/375/614 | 
| Net Ağırlık (İç Ünite) | 22 | 29 | 32.7 | 
| Net Ağırlık (Dış Ünite) | 24.2 | 32 | 36.5 | 
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Minimum-Maksimum) | -15~50℃(dış) | -15~50℃(dış) | -15~50℃(dış) | 
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -15~24℃(dış) | -15~24℃(dış) | -15~24℃(dış) | 
| Maksimum Boru Uzunluğu/Yüksekliği | 15/10 | 20/10 | 25/15 | 
| İlave Soğutucu Gaz Doldurmadan Yapılabilecek Maksimum Boru Uzunluğu | 5 | 7 | 7 | 
Teklif Formu							
 
	
 
				 
				 
				 
				 2 yıl Garanti
2 yıl Garanti
 Ücretsiz Montaj
Ücretsiz Montaj Yaygın Hizmet Ağı
Yaygın Hizmet Ağı 
		 
				 
		 
				 
											