FujiPlus Kaset Tipi Klima
Kaset tipi klima, ofis ve iç mekanlarda tavan içine monte edilen yapısıyla estetik bir çözüm sunarken, geniş hava dağılımıyla mekânın her köşesinde eşit iklimlendirme sağlar.
Fujiplus Kaset Tipi Klima
Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 24.000-43.000 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 24.000-43.000 |
Enerji Sınıfı | A++ |
İç Ünite Ses Seviyesi (dB[A]) | 42/40/38 |



Otomatik Yeniden Başlatma
Elektrik kesintisinde son ayarı hafızasında tutar, elektrik geldikten sonra hafızasındaki modda çalışmaya devam eder.


Teknik Bilgiler
Kapasite | 24000 BTU | 36000 BTU | 48000 BTU |
Model | FP-24HCI/21 | INVERTER | FP-36HCD/22 | INVERTER | FP-48HCI/21| İNVERTER |
Uygun Alanm2 | 30~45 | 70~100 | 80~120 |
Soğutma Kapasitesi (Min./Nom./Max.)BTU | 24300 / 25800 / 27300 | 31400/ 33400/ 34500 | 41980 / 42660 / 43340 |
Isıtma Kapasitesi (Min./Nom./Max.)BTU | 24300 / 25800 / 27300 | 31400/ 33400/ 34500 | 41980 42660 43340 |
Kapasite Güç AralığıkW | 7,1(2~7,3) / 8,0(2,5~8) | 9,2(2,5~10) / 10,1(3~10,5) | 12,3(3~13) / 12,7(3,5~13,5) |
SEER/Enerji SınıfıW/W | 6.1 /A ++ | 5.9 / A | 5.68 / A |
SCOP/Enerji SınıfıW/W | 3.8 / A | 3.8 / A | 3.93 / A |
Yıllık Enerji Tüketimi* ( Soğutma | Isıtma)kwh/a | 406 / 1831 | 555 | 2780 | 740 | 3032 |
İç Ünite Ses SeviyesidB(A) | 42/40/38 | 45/42/38 | 47/44/38 |
Dış Ünite Ses SeviyesidB(A) | 67 | 67 | 72 |
Güç KaynağıHz | 1 / 220~240 / 50-60 | 1 / 220~240 / 50-60 | 1 / 220~240 / 50-60 |
Voltaj AralığıV | - | - | - |
Beslemeİç / Dış | - | - | - |
Kablom | 20~10 | 50/20 | 50~30 |
Boru Bağlantıları (Gaz | Sıvı)inch | 5/8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 3/4 | 3/8 |
Soğutucu Akışkang | R32 | R32 | R32 |
Maksimum Borulama Seviye Farkım | 30 | 30 | 30 |
Maksimum Borulama Mesafesim | 50 | 50 | 50 |
Nem Alma KapasitesiL/h | - | - | - |
Hava Akımı (Lo/Mi/Hi)m3 | - | - | - |
Çalışma Sıcaklık Aralığı ( Soğutma | Isıtma)C | -10 ~ 46 | -15 ~ 24 | -10 ~ 46 | -15 ~ 24 | -10 ~ 46 | -15 ~ 24 |
Net Ölçüler (G/Y/D) | (İç/Dış)mm | 840/840/204 | 890/353/697 | 840/840/204 | 890/353/697 | 840/840/204 | 890/353/697 |
Net Ağırlık (İç/Dış)kg | 25 | 59 | 25 | 59 | 25 | 59 |
Dökümanlar
Broşür - Duvar Tipi Klima
Kullanım Kılavuzu
Montaj Kılavuzu
ErP Etiketi
Ürün Fişi
Garanti Belgesi
Hava Perdesi Özellikleri
Her mevsimin konfor ve ferah bir ortamda geçirilmesini sağlayan hava perdesi iç ortamdaki hava koşullarını en iyi şekilde sağlarken, dış ortamdan gelen olumsuz hava akımını engelliyor. Mutlu bir atmosfer için birinci sınıf hava perdesi ve özellikleri sizi koruyacak!
3 Devirli Fan Ayarı
İç ortamın durumuna göre farklı fan ayarlarıyla maksimum verimlilik sunuyor.
Uzaktan Kumanda
Ergonomik tasarım standardına sahip hava perdesi uzaktan kontrol edilebilir paneliyle kolay bir kullanım imkanı sağlıyor.
Uzun Ömürlü Motor
Yeni nesil motor teknolojisi bulunan hava perdesi uzun ömrü ve ideal kullanım imkanı ile her mevsim hep yanınızda yer alıyor.
Sessiz Çalışma
Özellikle ofis ve işyerleri için tercih edilen hava perdesi modelinin sessiz çalışma özelliği ortam sakinliğini muhafaza ediyor.
Enerji Tasarrufu
A sınıfı enerji verimliği sağlayan tasarıma sahip hava perdesi az enerjiyle çok konfor sağlıyor.
Estetik ve Ergonomik Tasarım
Dekoratif tasarıma sahip hava perdesi modeli estetik kaygıları olanları tatmin edici şık tasarımıyla etkiliyor.
Esnek Montaj İmkanı
Kısa süre içerisinde montaj edilebilen ve yine kısa zamanda demontaj yapılan hava perdesi kolay kurulum imkanı sunuyor.
Yüksek Performans
İklim koşullarına göre en iyi performansı sunan hava perdesi, dışarıdan içeriye akan hava ve hava içerisindeki toz, yağmur gibi partikülleri maksimum performansla engelliyor.
Geniş Ürün Yelpazesi
İhtiyaca en uygun hava perdesi modeliyle ofis veya işyerinde doğru hava perdesine tasarımına hemen sahip olun! Birden fazla seçenek, birden fazla çözüm.
İlgili ürünler
FujiPlus Kanal Tipi Klima
Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 54.800 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 56.000 |
Enerji Sınıfı | A++ |
İç Ünite Ses Seviyesi (dB[A]) | 48/45/42 |
Fujiplus Klima Yer-Tavan Tipi
Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 24.000-53.000 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 27.000-59.000 |
Enerji Sınıfı | A++ |
İç Ünite Ses Seviyesi (dB[A]) | 45/52 |