FujiPlus Multi Klima
Multi klima sistemi, enerji tasarrufu sağlayarak her odada ideal sıcaklığı korur ve verimliliği artırır.
FujiPlus Multi Klima
Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 9.600-46.000 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 9.000-51.200 |
Enerji Sınıfı | A++ |
İç Ünite Ses Seviyesi (dB[A]) | 24 |



FujiPlus Multi Klima
Tam DC Inverter
En son teknoloji DC inverter kompresörü, ortam koşullarına göre motor hızını ve soğutucu akışını ayarlarak klimadan en yüksek (soğutma/ısıtma) verimin alınmasını sağlar. Yüksek enerji verimli DC inverter kompresörü, iç ve dış DC fan motoru cihazı daha sessiz, daha verimli ve daha dengeli hale getirir

Wi-Fi Kontrolü
Wi-Fi fonksiyonu sayesinde klimanızı akıllı telefonunuzdan istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.


4 Boyutlu Hava Sağlama
Ayarlanabilir hava kanatçıklarının geniş açılı hava akımı ile odanın her köşesine homojen hava sirkulasyonu sağlar.

Geniş Hava Akışı ve Uzun Mesafeye Hava Sağlama
Optimize edilmiş hava kanalı tasarımı ve geniş çaplı çapraz akış fanı, 20 metreye kadar hava sirkülasyonu sağlar.


Yüksek Yoğunluklu Filtre
Normal toz filtreleriyle karşılaştırıldığında, yüksek yoğunluklu filtre tozu ve kiri etkili bir şekilde ortadan kaldırır. kolay sökülebilir ve filtre istendiği zaman temizlenir.

Akıllı Temizleme
Kendi kendini temizleme ozeligine sahip eşanjörleri koku yapan bakteri oluşumunu engeller temiz ve konforlu hava sağlar.


Akıllı Uyku Modu
Akıllı uyku modu ile ortamin isisini otomatik olarak ayarlar. ilk 2 saat boyunca otomatik olarak sıcaklığı saatte 1°C azaltır (soğutma) ya da arttırır (ısıtma), sonraki 5 saat boyunca sabit tutar ve daha sonra kapanır. Konforlu bir uyku sunar.

Hayalet Gösterge
Sıcaklık fan hızı gibi bilgileri gösteren LED ekran panelin icerisine gizlenmiştir, estetigi arttirir uyku modunda kapatılabilir.


Zamanlayıcı
Cihazı açıp kapamak için 24-Saatli zamanlayıcı otomatik olarak ayarlanabilir.

Otomotik Yeniden Başlatma
Elektrik kesintisinde son ayari hafizasinda tutar, elektrik geldikten sonra hafızasındaki modda calismaya devam eder.


Geniş Voltaj Aralığı
170V-265V aralığında çalışabilme özelliği sayesinde voltaj düzensizlikleri performansını etkilemez. Kesintisiz konfor sunmaya devam eder.

Paslanma Karşıtı Teknoloji
6 katmanlı paslanmaz malzemeyle kaplanan dış ünite, korozyonu önleyici yapısıyla uzun süre güneşe ve yağmura maruz kalsa bile ilk günkü parlaklığını korur.


Mavi Evaporatör
Yüksek ısı transferi performansına sahip mavi hidrofil yapısıyla, enerji tasarrufu sağlar ve uzun süre dayanır. Yağmur toz ve kirlere karşı dayanıklılık sağlar.

İçten Yivli Bakır Boru
Yüksek ısı transferi performansına sahip mavi hidrofil yapısıyla, enerji tasarrufu sağlar ve uzun süre dayanır. Yağmur toz ve kirlere karşı dayanıklılık sağlar.


Bağımsız Nem Giderici
Odadaki nemi etkili bir şekilde giderir.

-15ºC - +46ºC Çalışma
Ekstrem hava koşullarında yüksek performans sağlayan ultra geniş çalışma sıcaklığı aralığına sahip.


Teknik Bilgiler
MULTİ KASET BİLGİLERİ
Kapasite | 12000 BTU | 18000 BTU | |||
Model/ İç Ünite Kodu | FP-MI12-K | FP-MI18-K | |||
Panel | PE-EA-B29 | PE-EA-B29 | |||
Elektrik Özellikleri | Güç Kaynağı | İç Alan | V-ph-Hz | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 |
Güç Kaynağı | Dış Alan | V-ph-Hz | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | |
Girdi Tüketimi | Maksimum | W | 1800 | 2120 | |
Giriş Akımı | Maksimum | A | 8.1 | 10.3 | |
Mevsimlik Verimlilik | Soğutma | Pdesignc | 3750 | 5200 | |
SEER | W/W | 6.90 | 6.60 | ||
Enerji Verimliliği Sınıfı | - | A++ | A++ | ||
Yıllık enerji tüketimi | kWh/a | 190 | 285 | ||
Isıtma | Pdesignh | W | 3700 | 4400 | |
SCOP | W/W | 4.40 | 4.40 | ||
Enerji Verimliliği Sınıfı | - | A+ | A+ | ||
Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 1200 | 1488 | ||
Tbiv | °C | -7 | -7 | ||
Tol | °C | -10 | -10 | ||
Soğutma | Kapasite | Nominal | Btu/h | 12795 | 17743 |
Nominal | W | 3750 | 5200 | ||
Minimum - Maksimum | W | 1720~4150 | 1630~5530 | ||
Giriş | Nominal | W | 1000 | 1550 | |
Akım | Nominal | A | 4.5 | 7.1 | |
EER | Nominal | W/W | 3.75 | 3.35 | |
Isıtma | Kapasite | Nominal | Btu/h | 13648 | 20131 |
Nominal | W | 4000 | 5900 | ||
Minimum - Maksimum | W | 1770~4650 | 1590~6270 | ||
Giriş | Nominal | W | 1000 | 1590 | |
Akım | Nominal | A | 4.5 | 7.2 | |
Cop | Nominal | W/W | 4.00 | 3.71 | |
İç Ünite Fan Motoru | Model | - | SIC-62FW-D857-15 | SIC-62FV-F130-3 | |
Miktar | - | 1 | 1 | ||
Çıkış | W | 57 | 57 | ||
Kondansatör | uF | - | - | ||
Hız (Yüksek/Orta/Düşük) | r/min | 700/600/500 | 810/670/620 | ||
Kapalı Bobin | Sıra numarası | - | 3 | 3 | |
Tüp Aralığı (a) × Sıra Aralığı (b) | mm | 13.89×9.4 | 13.89×9.4 | ||
Kanat aralığı | mm | 1.3 | 1.3 | ||
Kanat Tipi | - | Hidrofilik Alüminyum | Hidrofilik Alüminyum | ||
Boru Dış Çapı ve Tipi | mm | Ø5 İç Oluk Tüpü | Ø5 İç Oluk Tüpü | ||
Bobin Uzunluğu × Yükseklik × Genişlik | mm | 1213×166.68×28.2 | 1213×166.68×28.2 | ||
Devre sayısı | - | 6 | 6 | ||
İç Ünite | Boyut | G×Y×D | mm | 570×215×570 | 570×215×570 |
Paketleme | G×Y×D | mm | 730×292×668 | 730×292×668 | |
İstifleme | Düz/Yan | Katlar | 7/0 | 7/0 | |
Ağırlık | Net/Brüt | kg | 15.5/18.5 | 15.5/18.5 | |
Hava Hacmi | Yüksek/Orta/Düşük | m³/h | 600/500/400 | 700/600/510 | |
Yüksek/Orta/Düşük | CFM | 353/294/235 | 416/357/303 | ||
Ses Seviyesi (SPL) | Yüksek/Orta/Düşük | dB(A) | 38/34/30 | 42/38/34 | |
Ses Seviyesi (PWL) | Yüksek | dB(A) | 53 | 57 | |
Kumanda | Tip | - | Wireless | Wireless | |
Model | - | J1-06( E ) L1-12(E ) R2-01(E ) | J1-06 (E) L1-12(E) R2-01(E) | ||
Drenaj Su Borusu Çapı | mm | ODØ32 | ODØ32 | ||
Tahliye Pompası | - | Standard | Standard | ||
Adet Başına 20’ /40’ /40’HQ | - | 140/298/330 | 140/298/330 | ||
Tasarım Basıncı | Y/D | MPa | 4.3/1.6 | 4.3/1.6 | |
Panel | Boyut | G×Y×D | mm | 620×40×620 | 620×40×620 |
Paketleme | G×Y×D | mm | 690×115×680 | 690×115×680 | |
İstifleme | Düz/Yan | Katlar | 17/1 | 17/1 | |
Ağırlık | Net/Brüt | kg | 2.6/4.5 | 2.6/4.5 | |
Oda sıcaklığı | Ayar Sıcaklığı Aralığı | Soğutma | °C | 16~30 | 16~30 |
Isıtma | °C | 16~30 | 16~30 |
MULTİ YER-TAVAN BİLGİLERİ
Kapasite | 18000 BTU | |||
Model/ İç Ünite Kodu | FP-MI-18-T | |||
Elektrik Özellikleri | Güç Kaynağı | İç Alan | V-ph-Hz | 220-240/1/50&60 |
Güç Kaynağı | Dış Alan | V-ph-Hz | 220-240/1/50&60 | |
Girdi Tüketimi | Maksimum | W | 2000 | |
Giriş Akımı | Maksimum | A | 8.7 | |
Mevsimlik Verimlilik | Soğutma | Pdesignc | 5280 | |
SEER | W/W | 6.30 | ||
Enerji Verimliliği Sınıfı | - | A++ | ||
Yıllık enerji tüketimi | kWh/a | 301 | ||
Isıtma | Pdesignh | W | 4700 | |
SCOP | W/W | 4.40 | ||
Enerji Verimliliği Sınıfı | - | A+ | ||
Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 1507 | ||
Tbiv | °C | -7 | ||
Tol | °C | -10 | ||
Soğutma | Kapasite | Nominal | Btu/h | 18016 |
Nominal | W | 5280 | ||
Minimum - Maksimum | W | 1480~5500 | ||
Giriş | Nominal | W | 1630 | |
Akım | Nominal | A | 7.8 | |
EER | Nominal | W/W | 3.23 | |
Isıtma | Kapasite | Nominal | Btu/h | 19108 |
Nominal | W | 5600 | ||
Minimum - Maksimum | W | 1670~6360 | ||
Giriş | Nominal | W | 1420 | |
Akım | Nominal | A | 6.3 | |
Cop | Nominal | W/W | 3.94 | |
İç Ünite Fan Motoru | Model | - | SIC-70CW-F1100-6 | |
Miktar | - | 1 | ||
Çıkış | W | 100 | ||
Kondansatör | uF | - | ||
Hız (Yüksek/Orta/Düşük) | r/min | 820/720/650 | ||
Kapalı Bobin | Sıra numarası | - | 3 | |
Tüp Aralığı (a) × Sıra Aralığı (b) | mm | 21×13.6 | ||
Kanat aralığı | mm | 1.5 | ||
Kanat Tipi | - | Hidrofilik Alüminyum | ||
Boru Dış Çapı ve Tipi | mm | Ø7 İç Oluk Tüpü | ||
Bobin Uzunluğu × Yükseklik × Genişlik | mm | 660×336×40.8 | ||
Devre sayısı | - | 3 | ||
İç Ünite | Boyut | G×Y×D | mm | 990×680×230 |
Paketleme | G×Y×D | mm | 1100×820×350 | |
İstifleme | Düz/Yan | Katlar | 6/0 | |
Ağırlık | Net/Brüt | kg | 30.0/35.0 | |
Hava Hacmi | Yüksek/Orta/Düşük | m³/h | 800/690/600 | |
Yüksek/Orta/Düşük | CFM | 476/410/357 | ||
Ses Seviyesi (SPL) | Yüksek/Orta/Düşük | dB(A) | 40/36/33 | |
Ses Seviyesi (PWL) | Yüksek | dB(A) | 57 | |
Harici Statik Basınç | Nominal | Pa | - | |
Sevkiyat Öncesi | Pa | - | ||
Aralık | Pa | - | ||
Kumanda | Tip | - | Wireless | |
Model | - | J1-06 (E) L1-12(E) R2-01(E) | ||
Drenaj Su Borusu Çapı | mm | ODØ25 | ||
Tahliye Pompası | - | - | ||
Hava Filtresi | - | Standard | ||
Adet Başına 20’ /40’ /40’HQ | - | 84/168/196 | ||
Tasarım Basıncı | Y/D | MPa | 4.3/1.6 | |
Oda sıcaklığı | Ayar Sıcaklığı Aralığı | Soğutma | °C | 16~30 |
Isıtma | °C | 16~30 |
MULTİ DUVAR KLİMA BİLGİLERİ
12000 BTU | 18000 BTU | ||
FPMI-12 | FPMI-18 | ||
T1, H/P, INVERTER | T1, H/P, INVERTER | ||
Performans | |||
Soğutma Pdesign | W | 3500 | 5000 |
Isıtma Ortalaması Pdesign | W | 3300 | 4600 |
Isıtma (Sıcak) Pdesign | W | 3200 | 4800 |
SEER | Soğutma | 6.1 | 6.1 |
SCOP | Isıtma Ortalaması | 4 | 4 |
SCOP | Isıtma (Sıcak) | 5.1 | 5.1 |
Enerji Sınıfı | Soğutma | A++ | A++ |
Enerji Sınıfı | Isıtma Ortalaması | A+ | A+ |
Enerji Sınıfı | Isıtma (Sıcak) | A+++ | A+++ |
Soğutma Kapasitesi | W | 3500 (1200-4100) | 5000 (1000-6000) |
Isıtma Kapasitesi | W | 4000 (1600-4300) | 5600 (1600-6250) |
Nominal Giriş Soğutma | W | 1000 (190-1500) | 1540 (260-2300) |
Nominal Giriş Isıtma | W | 1025 (190-1500) | 1515 (350-2300) |
Nem Giderme | L/H.r | 1.2 | 2.0 |
Hava Sirkülasyonu (İç Ünite) (H/H-M/M/M-L/L) | m³/h | 600/560/510/460/420 | 1000/860/780/730/660 |
Hava Sirkülasyonu (Dış Ünite) | m³/h | 1800 | 2200 |
Soğutma İçin EER | W/W | 3.50 | 3.25 |
Isıtma İçin COP | W/W | 3.90 | 3.69 |
Maksimum Akım | A | 8 | 12.3 |
Soğutucu | R32 | R32 | |
Soğutucu Şarj Hacmi | G | 760 | 1170 |
İç Ünite Ses Gücü | dB (A) | 56 | 60 |
İç Ünite Ses Basıncı (H/H-M/M/M-L/L/Sessiz) | dB (A) | 38/36/34/31/29/27 | 45/43/41/38/36/33 |
Dış Ünite Ses Gücü | dB (A) | 63 | 63 |
Dış Ünite Ses Basıncı | dB (A) | 54 | 54 |
Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kWh/a | 201 | 287 |
Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | Sıcak | 878 | 1318 |
Ortalama | 1155 | 1610 | |
Soğuk | / | / | |
Güç Kaynağı | |||
Voltaj, Frekans, Faz | V | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
Nominal Akım | Soğutma (A) | 4.4 | 6.9 |
Isıtma (A) | 4.5 | 6.8 | |
Sistem | |||
Kompresör Tipi | Rotary | Rotary | |
Kompresör Modeli | KSN98D32UEZ | KTN150D53UFZ3 | |
Kompresör | GMCC | GMCC | |
Genişletme Cihazı | Genleşme Valfi | İnce Boru | |
Buharlaştırıcı | Bakır Boru ve Alüminyum Kanat | Bakır Boru ve Alüminyum Kanat | |
Kondansatör | Bakır Boru ve Alüminyum Kanat | Bakır Boru ve Alüminyum Kanat | |
Bağlantı Borusu Çapı | |||
Sıvı | 1/4 | 1/4 | |
Gaz | 3.8 | 1/2 | |
Özellikler | |||
Sterilizasyon | Hayır | Hayır | |
Yangın Alarmı / Oda Kartı Bağlantısı | Evet | Evet | |
Karbon Filtresi | Evet | Evet | |
Ön Panel Ekranı | LED | LED | |
Lcd Kablosuz Kumanda | Evet | Evet | |
Çıkarılabilir ve Yıkanabilir Panel | Evet | Evet | |
Yıkanabilir PP Filtre | Evet | Evet | |
24 Saat Zamanlayıcı | Evet | Evet | |
3 Hız ve Otomatik Dahili Fan Kontrolü | Evet | Evet | |
Dikey Otomatik Salınım Panjuru | Evet | Evet | |
Uykuda Çalışma | Evet | Evet | |
Akıllı İşlev | Evet | Evet | |
Süper İşlev | Evet | Evet | |
Otomatik Yeniden Başlatma | Evet | Evet | |
Sessiz Mod | Evet | Evet | |
Dimmer | Evet | Evet | |
2 Yollu Drenaj Bağlantısı (Sol veya Sağ) | Evet | Evet | |
Düşük Ortam Sıcaklığında Soğutma | Evet | Evet | |
Yatay Otomatik Salıncak Panjur | Evet | Evet | |
8 °C Isıtma | RC | RC | |
5 Hız ve Otomatik Dahili Fan Kontrolü | RC | RC | |
Diğer | |||
Net Ölçüler GxYxD (mm) | İç Ünite | 815×270×212 | 915×315×235 |
Dış Ünite | 715×482×240 | 810×585×280 | |
Net Ağırlık (kg) | İç Ünite | 8.5 | 12 |
Dış Ünite | 25 | 33 | |
Ambalaj Boyutları GxYxD (mm) Borusuz | İç Ünite | 870×335×265 | 1000×390×315 |
Dış Ünite | 830×530×315 | 940×630×385 | |
Brüt Ağırlık | İç Ünite | 10.5 | 14 |
Dış Ünite | 28 | 37 | |
Yükleme Kapasitesi (20'/40'/40'hc ) Borusuz | 146/302/335 | 86/174/197 | |
Test Standartı | EN 14511, EN 14825, EN 12102 | EN 14511, EN 14825, EN 12102 | |
Onaylar | CE | CE | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | Soğutma | -15°C-43°C | -15°C-43°C |
Isıtma | -15°C-24°C | -15°C-24°C | |
Sevkiyat Sırasında Izin Verilen Maksimum Boru Uzunluğu | m | 5 | 5 |
Boru Uzunluğu Sınırı | m | 20 | 20 |
Yükseklik Farkı Sınırı | m | 10 | 15 |
Gereken Ilave Soğutucu Miktarı | g/m | 20 | 20 |
MULTİ DIŞ ÜNİTE BİLGİLERİ
Kapasite | 24000 BTU | 28000 BTU | 36000 BTU | 42000 BTU | |||
Model | FP-FPMD-24 | FP-FPMD-28 | FP-FPMD-36 | FP-FPMD-42 | |||
Tip (İsteğe Bağlı Seçim) | 3 İç Üniteye Kadar | 4 İç Üniteye Kadar | 4 İç Üniteye Kadar | 5 İç Üniteye Kadar | |||
Soğutucu Akışkanı | R32 | R32 | R32 | R32 | |||
Performans | |||||||
Mevsimlik Verimlilik | Soğutma | Pdesignc | W | 7200 | 8000 | 10000 | 12500 |
SEER | W/W | 29373 | 45664 | 18415 | 18415 | ||
Enerji Verimliliği Sınıfı | - | A++ | A++ | A++ | - | ||
Yıllık enerji tüketimi | kWh/a | 371 | 399 | 538 | 673 | ||
Isıtma | Pdesignh | W | 5500 | 8000 | 8000 | 10500 | |
SCOP | W/W | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 3.72 | ||
Enerji Verimliliği Sınıfı | - | A+ | A+ | A+ | - | ||
Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 1920 | 2785 | 2793 | 3952 | ||
Tbiv | °C | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
Tol | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
Soğutma | Kapasite | Nominal | Btu/h | 7200 | 8000 | 10000 | 12500 |
Nominal | W | 24566.4 | 27296 | 34120 | 42650 | ||
Minimum - Maksimum | W | 2090~9650 | 2600~11500 | 2600~11500 | 3800~15300 | ||
Giriş | Nominal | W | 1870 | 2250 | 3100 | 3610 | |
Akım | Nominal | A | 8.1 | 10.0 | 13.8 | 15.6 | |
EER | Nominal | W/W | 3.85 | 3.56 | 3.23 | 3.46 | |
Isıtma | Kapasite | Nominal | Btu/h | 7920 | 9000 | 11000 | 13500 |
Nominal | W | 27023.04 | 30708 | 37532 | 46062 | ||
Minimum - Maksimum | W | 2000~10000 | 2200~12000 | 2200~12000 | 3300~17200 | ||
Giriş | Nominal | W | 2030 | 2250 | 2800 | 3600 | |
Akım | Nominal | A | 8.8 | 10.0 | 12.4 | 15.6 | |
Cop | Nominal | W/W | 3.90 | 4 | 3.93 | 3.75 | |
Hava Akışı | ODU | m³/h | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | |
Ses seviyesi | Ses Basıncı | dB(A) | 55 | 60 | 60 | 61 | |
Ses Gücü | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 75 | ||
Çalışma Sıcaklık Aralığı | Soğutma | °C | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | |
Isıtma | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
Kompresör | Model | - | KTM240D57UMU | KTF235D22UMT | KTF235D22UMT | KTF400D64UMT | |
Marka | - | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
Yağ Türü | - | ESTEL OIL VG74 | ESTEL OIL RB74AF | ESTEL OIL RB74AF | POE OIL VG74 | ||
Miktar | ml | 670 | 670 | 670 | 1000 | ||
Krank Isıtıcısı | W | - | - | - | - | ||
Dış Ünite Fan Motoru | Model | - | SIC-61FW-F161-1 | SIC-71FW-D8121-1/ZWB378D74A | SIC-71FW-D8121-1/ZWB378D74A | SIC-81FW-F1138-1 | |
Tip | - | DC | DC | DC | DC | ||
Miktar | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Çıkış | W | 61 | 121/120 | 121/120 | 138 | ||
Kondansatör | µF | - | - | - | - | ||
Hız | r/min | 200-850 | 150-850 | 150-850 | 200-850 | ||
Dış Ünite Bobin | Sıra Numarası | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tüp Aralığı(a)×Sıra Aralığı(b) | mm | 21×21.65 | 21×18.19 | 21×18.19 | 21×18.19 | ||
Kanatçık Aralığı | mm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | ||
Kanatçık Tipi | - | Hidrofilik Alüminyum | Hidrofilik Alüminyum | Hidrofilik Alüminyum | Hidrofilik Alüminyum | ||
Boru Dış Çapı ve Tipi | mm | Ø7 İç Oluk Tüpü | Ø7 İç Oluk Tüpü | Ø7 İç Oluk Tüpü | Ø7 İç Oluk Tüpü | ||
Bobin U×Y×G | mm | 900x630x43.3 | 970x798x36.38 | 970x798x36.38 | 1008x970x36.38 | ||
Devre Sayısı | 6-3-1 | 6-6-1 | 6-6-1 | 12-6-2 | |||
Elektrik Verileri | |||||||
Güç Kaynağı | Kaynak | - | Dış Besleme | Dış Besleme | Dış Besleme | Dış Besleme | |
Dış Ünite | V/Hz/f | 220-240/50 & 60/1~ | 220-240/50 & 60/1~ | 220-240/50 & 60/1~ | 220-240/50 & 60/1~ | ||
Nominal Güç Girişi | Soğutma | W | 4025 | 4000 | 4000 | 7500 | |
Isıtma | W | 4025 | 4000 | 4000 | 7500 | ||
Nominal Akım | Soğutma | A | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 32 | |
Isıtma | A | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 32 | ||
Kesici Boyutu | Dış Ünite | A | 25 | 25 | 25 | 40 | |
Elektrik Çarpmasına Karşı | - | Class I | Class I | Class I | Class I | ||
Koruma Dereceleri | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
Boyut ve Ağırlık | |||||||
Net Boyut | (GxYxD) | mm | 860×670×310 | 950×840×340 | 950×840×340 | 950×1050×340 | |
Net Ağırlık | - | kg | 49 | 73 | 73 | 90 | |
Ambalaj Boyutu | (GxYxD) | mm | 990×730×450 | 1110×920×460 | 1110×920×460 | 1110×1200×460 | |
İstifleme | Düz / Yan | Katman | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | |
Brüt Ağırlık | Dış Ünite | kg | 54 | 78 | 78 | 102 | |
Adet Başına 20’/40’/40'HQ | - | 90/186/186 | 52/106/106 | 52/106/106 | 26/53/106 | ||
Teknik Bilgiler | |||||||
Boru Bağlantıları | Sıvı | mm | 6.35×3 | 6.35×4 | 6.35×4 | 6.35×5 | |
Gaz | mm | 9.52×3 | 9.52×4 | 9.52×4 | 9.52×5 | ||
Maksimum Uzunluk (Her Biri) | m | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Maksimum Uzunluk (Toplam) | m | 45 | 60 | 60 | 80 | ||
Maksimum Yükseklik | m | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Soğutucu | Tipi | - | R32 | R32 | R32 | R32 | |
GWP | - | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
Ön Şarj | g | 1450 | 2200 | 2200 | 3000 | ||
Şarjsız Boru Uzunluğu (Toplam) | m | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
İlave Soğutucu Yükleme | g/m | 12g/m üzerine 15m | 12g/m üzerine 20m | 12g/m üzerine 20m | 12g/m üzerine 25m |