FujiPlus Salon Tipi Klima
Salon tipi klima, yüksek performansıyla büyük mekânlarda etkili iklimlendirme sağlar ve konforu artırır.
Fujiplus Salon Tipi Klima
Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 3.000-47.000 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 3.000-54.000 |
Enerji Sınıfı | A++ |
İç Ünite Ses Seviyesi (dB[A]) | 26/34/37 |



Tam DC Inverter
En son teknoloji DC inverter kompresörü, ortam koşullarına göre motor hızını ve soğutucu akışını ayarlarak klimadan en yüksek (soğutma/ısıtma) verimin alınmasını sağlar. Yüksek enerji verimli DC inverter kompresörü, iç ve dış DC fan motoru cihazı daha sessiz, daha verimli ve daha dengeli hale getirir

4 Boyutlu Hava Sağlama
Ayarlanabilir hava kanatçıklarının geniş açılı hava akımı ile odanın her köşesine homojen hava sirkülasyonu sağlar.


Geniş Hava Akışı ve Uzun Mesafeye Hava Sağlama
Optimize edilmiş hava kanalı tasarımı ve geniş çaplı çapraz akış fanı, 20 metreye kadar hava sirkülasyonu sağlar.

Akıllı Uyku Modu
Akıllı uyku modu ile ortamın ısısını otomatik olarak ayarlar. İlk 2 saat boyunca otomatik olarak sıcaklığı saatte 1°C azaltır (soğutma) ya da arttırır (ısıtma), sonraki 5 saat boyunca sabit tutar ve daha sonra kapanır. Konforlu bir uyku sunar.


Paslanma Karşıtı Teknoloji
6 katmanlı paslanmaz malzemeyle kaplanan dış ünite, korozyonu önleyici yapısıyla uzun süre güneşe ve yağmura maruz kalsa bile ilk günkü parlaklığını korur.

İçten Yivli Bakır Boru
Yüksek ısı transferi performansına sahip mavi hidrofil yapısıyla, enerji tasarrufu sağlar ve uzun süre dayanır. Yağmur toz ve kirlere karşı dayanıklılık sağlar.


Teknik Bilgiler
SALON | |||
İç Ünite | FP-48HSI/21 | ||
Model Bilgisi | Dış Ünite | FP-48HS1F/21 | |
Soğutma Kapasitesi | BTU | 45700 | |
Isıtma Kapasitesi | BTU | 51200 | |
Soğutma Kapasite Güç Aralığı | kW | 13.4 | |
Isıtma Kapasite Güç Aralığı | kW | 15 | |
SEER / Enerji Sınıfı | W/W | 5.6/A+ | |
SCOP / Enerji Sınıfı | W/W | 3.93/A | |
Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kwh/a | 837 | |
Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kwh/a | 3018 | |
İç Ünite Ses Seviyesi | dB(A) | 52/49/46 | |
Dış Ünite Ses Seviyesi | dB(A) | 65 | |
Soğutucu Akışkan | gaz | R32 | |
2. Elektrik Verileri | |||
Güç Kaynağı Ph/V/Hz | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | |
3. Bağlantılar | |||
Boru Bağlantıları (Gaz) | mm | 18.88 | |
Boru Bağlantıları (Sıvı) | mm | 9.52 | |
GWP | - | 675 | |
4. Diğer | |||
Net Ölçüler (İç Ünite) | mm | 950/370/965 | |
Net Ölçüler (Dış Ünite) | mm | 1050/485/1130 | |
Net Ağırlık (İç Ünite) | kg | 84 | |
Net Ağırlık (Dış Ünite) | kg | 89 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma) | °C | -20~46 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma) | °C | -20~24 | |
Soğutucu Borulama – Maks. Boru Uzunluğu | m | 70 | |
Soğutucu Borulama – Seviyedeki Maks. Fark | m | 30 |
Dökümanlar
Broşür - Duvar Tipi Klima
Kullanım Kılavuzu
Montaj Kılavuzu
ErP Etiketi
Ürün Fişi
Garanti Belgesi
İlgili ürünler
Salon Tipi Silindirik Klima
Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 7.000 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 7.000 |
Enerji Sınıfı | A++ |
İç Ünite Ses Seviyesi (dB[A]) | 56 |