FujiPlus Salon Tipi Silindirik Klima
.Silindirik klima, estetik tasarımı ve yüksek verimliliğiyle geniş mekânlarda eşit ve konforlu iklimlendirme sağlar.
Salon Tipi Silindirik Klima
Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 7.000 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 7.000 |
Enerji Sınıfı | A++ |
İç Ünite Ses Seviyesi (dB[A]) | 56 |



Tam DC Inverter
En son teknoloji DC inverter kompresörü, ortam koşullarına göre motor hızını ve soğutucu akışını ayarlarak klimadan en yüksek (soğutma/ısıtma) verimin alınmasını sağlar. Yüksek enerji verimli DC inverter kompresörü, iç ve dış DC fan motoru cihazı daha sessiz, daha verimli ve daha dengeli hale getirir


4 Boyutlu Hava Sağlama
Ayarlanabilir hava kanatçıklarının geniş açılı hava akımı ile odanın her köşesine homojen hava sirkülasyonu sağlar.

Geniş Hava Akışı ve Uzun Mesafeye Hava Sağlama
Optimize edilmiş hava kanalı tasarımı ve geniş çaplı çapraz akış fanı, 20 metreye kadar hava sirkülasyonu sağlar.

İçten Yivli Bakır Boru
Yüksek ısı transferi performansına sahip mavi hidrofil yapısıyla, enerji tasarrufu sağlar ve uzun süre dayanır. Yağmur toz ve kirlere karşı dayanıklılık sağlar.


Paslanma Karşıtı Teknoloji
6 katmanlı paslanmaz malzemeyle kaplanan dış ünite, korozyonu önleyici yapısıyla uzun süre güneşe ve yağmura maruz kalsa bile ilk günkü parlaklığını korur.

Wi-Fi Kontrolü
Önde gelen gelişmiş teknolojisi ile Cep telefonuyla akıllı bağlantı. Uzaktan Klima Kontrolü (OPSİYONEL)


Turbo Soğutma
30 Saniyede Hızlı Soğutma / 60 Sanieyde Güçlü Isıtma Zamanında konfor sağlar.

Teknik Bilgiler
Kapasite | 24000 BTU | ||||
İç Ünite | FP-24TSLI/23 | ||||
Dış Ünite | FP-24TSLD/23 | ||||
Uygun Alan | m² | 30~50 | |||
Soğutma Kapasitesi | BTU | 23714(3037~29003) | |||
W | 6950(890~8500) | ||||
Isıtma Kapasitesi | BTU | 24942(3037~33439) | |||
W | 7310 (890~9800) | ||||
Güç Tüketimi | Soğutma | W | 2350(260~3200) | ||
Isıtma | W | 2520(260~3630) | |||
SEER Enerji Sınıfı | W/W | 6.1/A++ | |||
SCOP Enerji Sınıfı | W/W | 4.0/A+ | |||
Yıllık Enerji Tüketimi Sorgulama | Soğutma | kwh/a | 399 | ||
Isıtma | kwh/a | - | |||
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (S/Y/O/D/Sessiz) | dB(A) | 57/53/44/40 | |||
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (S/Y/O/D/Sessiz) | dB(A) | 47/43/34/30 | |||
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 61 | |||
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 51 | |||
Soğutucu Akışkan | Gas | R32 | |||
Kompresör | Tip | Rotary | |||
Elektrik Verileri | |||||
Güç Kaynağı | Ph/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |||
Elektrik Besleme | Dış Ünite | ||||
Bağlantılar | |||||
Boru Bağlantıları | Gaz | mm | 12.7 | ||
Sıvı | mm | 6.35 | |||
Diğer | |||||
Net Ölçüler (GxDxY) | İç Ünite | mm | 1738×416×416 | ||
Dış Ünite | mm | 853×349×602 | |||
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık | İç Ünite | kg | 27/33 | ||
Dış Ünite | kg | 36/ 40 (borusuz) - 43 (borulu) | |||
Çalışma Sıcaklık Aralığı | ℃ | 16~31 | |||
Soğutucu Borulama | Maksimum Boru Uzunluğu | m | 15 | ||
Maksimum İç ve Dış Ünite Kot Farkı | m | 5 |
Dökümanlar
Broşür - Duvar Tipi Klima
Kullanım Kılavuzu
Montaj Kılavuzu
ErP Etiketi
Ürün Fişi
Garanti Belgesi
İlgili ürünler
Fujiplus Salon Tipi Klima
Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 3.000-47.000 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 3.000-54.000 |
Enerji Sınıfı | A++ |
İç Ünite Ses Seviyesi (dB[A]) | 26/34/37 |